Loa Horn SH-317 có thể chọn ổ đầu ra (DU-30T / 40T) và sử dụng chúng. Nó có giá đỡ riêng giúp bạn có thể lắp đặt trên tường hoặc trần rất dễ dàng
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | DU-30T | DU-40T | SH-317 | |
Kiểu | Loa kèn (Hình vuông) | Loa kèn (Hình vuông) | Loa lắp ráp có sừng | |
Người lái xe | Màng chắn 82mm | Màng chắn 82mm |
–
|
|
Xử lý nguồn (AES) | 20W | 40W | ||
Công suất đầu vào
|
100V | 30 / 15W | 40 / 20W | |
70V | – | – | ||
Trở kháng
|
100V | 330 / 660Ω | 250 / 500Ω | |
70V | – | – | ||
THẤP | 8Ω | 8Ω | ||
Lựa chọn nguồn điện | – | – | ||
Dải tần số (-20%) | 200Hz ~ 14,5kHz | 195Hz ~ 14kHz | ||
Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 101dB | 102dB | ||
SPL tối đa [Tiếp] | 116dB | 124dB | ||
Độ phân tán danh nghĩa (HxV)
|
1kHz | 79˚ x 108˚ | 90˚ x 120˚ | |
4kHz | 33˚ x 28˚ | 40˚ x 25˚ | ||
Kết nối đầu vào | Kết nối đầu vào dòng | Kết nối đầu vào dòng | ||
Vật liệu bao vây | – | – | ||
Màu vỏ (Mặt trước) | Ngà voi | Ngà voi | ||
Vật liệu lưới tản nhiệt | – | – | ||
Màu lưới tản nhiệt | – | – | ||
Trọng lượng (Net) | 1,54kg (Chỉ người lái) | 1,62kg (Chỉ người lái) | 1,46kg | |
Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 114 (Ø) x 120 (D) + 317 x 205 x 290 | 114 (Ø) x 120 (D) + 317 x 205 x 290 | 317 x 205 x 290 | |
Chịu thời tiết | – | – | – | |
Chống lửa | – | – | – | |
Chứng nhận | – | – | – | |
Phụ kiện đi kèm | Dấu ngoặc nhọn U | Dấu ngoặc nhọn U | Dấu ngoặc nhọn U |
CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào