Dòng PENTA của thùng loa ngũ giác là loa nguồn điểm hiệu suất cao, linh hoạt, có thể được sử dụng trong nhiều môi trường lắp đặt khác nhau như phòng khiêu vũ, phòng triển lãm, cơ sở tôn giáo và khán phòng yêu cầu âm thanh đầu ra cao và chất lượng cao. Dòng PENTA cung cấp bốn dòng sản phẩm công suất cao và các phiên bản công suất ở 8 “(250W), 10” (300W), 12 “(500W) và 15” (600W). Vỏ ngoài hình ngũ giác vững chắc làm bằng bạch dương làm cho nó trở nên linh hoạt cho các loa chính, loa phụ, loa lấp mặt trước và loa màn hình. Loa chính cung cấp mô hình thùng loa đối xứng để lắp đặt thuận tiện, có thể lắp đặt hoặc sử dụng làm loa di động với một số điểm giàn M10, cốc gắn cực, tay cầm di chuyển.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | PE08 | PE10 | PE12 | PE15 |
Kiểu | 8? “? Nguồn điểm thụ động 2Way | 10? “? Nguồn điểm thụ động 2Way | 12? “? Nguồn điểm thụ động 2Way | Nguồn điểm thụ động 15? “? 2Way |
Dải tần số (± 3dB) | 124Hz ~ 17kHz | 117Hz ~ 17kHz | 119Hz ~ 16kHz | 104Hz ~ 17kHz |
Đáp ứng tần số (-10dB) | 63Hz ~ 20kHz | 67Hz ~ 20kHz | 61Hz ~ 19kHz | 53Hz ~ 20kHz |
Công suất định mức (AES) | 250W | 300W | 500W | 600W |
Công suất định mức (Chương trình) | 500W | 600W | 1000W | 1200W |
Công suất định mức (Đỉnh) | 1000W | 1200W | 2000W | 2400W |
Công suất bộ khuếch đại được đề xuất | 500W | 600W | 1000W | 1200W |
Độ nhạy (1W / 1m) | 92dB | 94dB | 95dB | 95dB |
SPL tối đa (Đỉnh) | 122dB | 125dB | 128dB | 129dB |
Phân tán danh nghĩa | 70 ° (hẹp) ~ 110 ° (rộng) H / 30 ° (lên) ~ 45 ° (xuống) V | 70 ° (hẹp) ~ 110 ° (rộng) H / 30 ° (lên) ~ 45 ° (xuống) V | 70 ° (hẹp) ~ 110 ° (rộng) H / 30 ° (lên) ~ 45 ° (xuống) V | 70 ° (hẹp) ~ 110 ° (rộng) H / 30 ° (lên) ~ 45 ° (xuống) V |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Vòi biến áp (70V / 100V) | – | – | – | – |
Trình điều khiển LF | 1 X EMINENCE BETA-8A (8 “) Loa trầm với cuộn dây thoại 51mm (2”) | 1 X EMINENCE DELTA-10A (10 “) loa trầm với cuộn dây thoại 64mm (2,5”) | 1 X EMINENCE Kappa PRO-12A (12 “) Loa trầm với cuộn dây thoại 76mm (3.0”) | 1 X EMINENCE KAPPA PRO-15LF-2 (15 “) Loa trầm với cuộn dây thoại 76mm (3”) |
Trình điều khiển HF | 1 X LAVOCE DF10.14 (1 “) Tweeter với cuộn dây thoại 36mm (1,4”) | 1 X LAVOCE DF10.14 (1 “) Tweeter với cuộn dây thoại 36mm (1,4”) | 1 X IMPALA CT-5 (1 “) Tweeter với cuộn dây thoại 51,6mm (2,03”) | 1 X IMPALA CT-5 (1 “) Tweeter với cuộn dây thoại 51,6mm (2,03”) |
sừng | Sừng không đối xứng (có thể xoay) | Sừng không đối xứng (có thể xoay) | Sừng không đối xứng (có thể xoay) | Sừng không đối xứng (có thể xoay) |
Vật liệu bao vây | ván ép bạch dương baltic 15T, lớp phủ Polyurea | ván ép bạch dương baltic 15T, lớp phủ Polyurea | ván ép bạch dương baltic 15T, lớp phủ Polyurea | ván ép bạch dương baltic 15T, lớp phủ Polyurea |
Lưới tản nhiệt | SECC 1.5t, Sơn tĩnh điện / ĐEN | SECC 1.5t, Sơn tĩnh điện / ĐEN | SECC 1.5t, Sơn tĩnh điện / ĐEN | SECC 1.5t, Sơn tĩnh điện / ĐEN |
Kết nối | 2 X SPEAKON (1 +, 1-) [Song song] | 2 X SPEAKON (1 +, 1-) [Song song] | 2 X SPEAKON (1 +, 1-) [Song song] | 2 X SPEAKON (1 +, 1-) [Song song] |
Phụ kiện / Hệ thống treo | 10xM10 chèn (2xtop, 2xbottom, 2xrear, 2xleft, 2x right) | 10xM10 chèn (2xtop, 2xbottom, 2xrear, 2xleft, 2x right) | 12xM10 chèn (3xop, 3xbottom, 2xrear, 2xleft, 2xphải) | 12xM10 chèn (3xop, 3xbottom, 2xrear, 2xleft, 2xphải) |
Hoàn thành | Lớp phủ polyurea | Lớp phủ polyurea | Lớp phủ polyurea | Lớp phủ polyurea |
Màu sắc | ĐEN | ĐEN | ĐEN | ĐEN |
Trọng lượng (Net) | 11,9kg / 26,2lb | 15,35kg / 33,8lb | 23,48kg / 51,5lb | 29,05kg / 63,9lb |
Kích thước (Net, W × H × D) | 268 × 450 × 258mm / 10,6 × 17,7 × 10,2in | 307 × 490 × 289mm / 12,1 × 19,3 × 11,4in | 355 × 572 × 338mm / 14 × 22,5 × 13,3in | 425 × 644 × 403mm / 16,7 × 25,4 × 15,9in |
Phụ kiện tùy chọn | SB-30HA (Giá đỡ treo tường) | SB-30HA (Giá đỡ treo tường) | SB-30HA (Giá đỡ treo tường) | SB-30HA (Giá đỡ treo tường) |
– Có 8 kênh đầu ra âm thanh kỹ thuật số AES / EBU.
– 4 đầu nối Euroblock.
– Tốc độ mẫu 48 kHz.
CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào