Tần số (-10dB) | 65Hz – 20kH |
Bộ xử lý năng lượng | 200W Cont. Prog./400W Peak |
Độ nhạy | 89 dB, 1W / 1m |
Trở kháng | 8Ω |
SPL tối đa | 113 dB |
Phủ sóng theo chiều ngang | 120° |
Phủ sóng theo chiều dọc | 80° |
Tần số chéo | 2.2 kHz |
Bộ chuyển đổi LF | 2 x 4 “(100 mm) |
Bộ chuyển đổi HF | 1 “(25 mm) |
Khả năng chống chịu thời tiết | Đạt tiêu chuẩn độ ẩm Mil Spec 810, nhiệt độ và tia cực tím, và xếp hạng chống bắn nước theo tiêu chuẩn IEC 529 IP 34 |
Đầu nối | Đầu nối phoenix |
Vỏ loa | ABS (sơn được) |
Phiên bản máy biến áp “T” | 70V: 3,75 W
70V / 100V: 7,5W, 15W, 30W, 8 Ω |
Dim (Cao x Rộng x Dày) | 12,2 “x 6,9” x 8,5 “(234 mm x 127 mm x 165 mm) |
Khối lượng tịnh (một chiếc) | 8,5 lbs (3,9 kg) |
Trọng lượng vận chuyển (một cặp) | 19 lbs (8,6 kg) |
Phụ kiện đi kèm | SAM™, hex key |
Và trên đây là toàn bộ đặc điểm cũng như thông số kỹ thuật của Loa Electro voice EVID 4.2 hộp nổi thuộc dòng loa Electro voice EVID, hãy tham khảo và chọn lựa theo ý của bạn.
CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH
Based on 0 reviews
There are no reviews yet.