Loa cột ngoài trời. Những mô hình này được kết hợp với độ bền chất lượng cao cho ngoài trời.
có thể gửi âm thanh đi xa bằng cách sử dụng loa tweeter sừng.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | CU-620MO | CU-640MO | |
Kiểu | Loa cột 3 “2Way kép | Loa cột 4 “2Way | |
Người lái xe | WF 3 “/ TW 0,45” | WF 3 “/ TW 0,45” | |
Xử lý nguồn (AES) | 20W | 40W | |
Công suất đầu vào
|
100V | 20 / 10W | 40 / 20W |
70V | – | – | |
Trở kháng
|
100V | 500 / 1kΩ | 250 / 500Ω |
70V | – | – | |
THẤP | – | – | |
Lựa chọn nguồn điện | Bằng nhà ga | Bằng nhà ga | |
Đáp ứng tần số (-10dB) | 145Hz ~ 16.5kHz | ||
Dải tần số (-20%) | 180Hz ~ 15kHz | 124Hz ~ 20kHz | |
Độ nhạy (1W / 1m, 1kHz) | 86dB | 87dB | |
SPL tối đa [Tiếp] | 99dB | 103dB | |
Độ phân tán danh nghĩa (HxV)
|
1kHz | 260˚ x 108˚ | 201˚x50˚ |
4kHz | 80˚ x 17˚ | 83˚x12 | |
Kết nối đầu vào | 3P Euroblock | 3P Euroblock | |
Vật liệu bao vây | AL Body / ABS trên, dưới Nắp | AL Body / ABS trên, dưới Nắp | |
Màu sắc | Xám nhạt | Xám nhạt | |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt kim loại | Lưới tản nhiệt kim loại | |
Màu lưới tản nhiệt | Xám nhạt | Xám nhạt | |
Trọng lượng (Net) | 2,35kg | 3,18kg | |
Kích thước (Net, WxHxD, mm) | 104 x 400 x 86 | 104 x 580 x 86 | |
Chịu thời tiết | IP34 | IP34 | |
Chống lửa | – | – | |
Chứng nhận | – | – | |
Phụ kiện đi kèm | Giá treo tường | Giá treo tường |
CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào