Dòng loa PD6212 định hướng chính xác được thiết kế phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khả năng đầu ra cao kết hợp khả năng kiểm soát vùng phủ thanh xuất sắc. Những loa này có thể được sử dụng độc lập để phát nhạc hoặc trong các hệ thống phát biểu nơi mà mức tần số cần được mở rộng đầy đủ đến 80 Hz hoặc kết hợp cùng các loa siêu trầm để tạo nên những hệ thống toàn dải với băng tần mở rộng.
Thông số kỹ thuật | |
Dải tần số (-10dB) : | 80 Hz to 18 kHz |
Đáp tuyến tần số (±3 dB) : | 90 Hz to 16 kHz |
Góc phủ : | /43: 40° x 30°/64: 60° x 40°/66: 60° x 60°/95: 90° x 50° |
System Power Rating : | Passive Mode: 300 W (1200 W peak), 100 hrs |
Độ nhạy hệ thống (1w @ 1m) : | Passive Mode: 109 dB-SPL |
SPL tối đa (1m) : | LF: 137 dB-SPL HF: 135 dB SPL (141 dB peak)Passive Mode: 134 dB SPL (140 dB peak) |
LF : | M222-8A 300 mm (12 in) driver with 75 mm (3 in) voice coil |
HF : | 2453H, 38 mm (1.5 in) exit compression driver with 100 mm (4 in) voice coil |
Trở kháng danh định : | 8 ohms |
Kích thước : | 991 x 673 x 897 mm |
Khối lượng : | 79.5 kg |
CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG TRƯỜNG THỊNH
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào