Bộ xử lý DBX Dynamics Processos 166XS
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
I/ Đặc điểm nổi bật của Bộ xử lý DBX Dynamics Processos 166XS
- Compressor DBX 166XS nén giới hạn cổng giàn âm thanh sống trong phòng thu.
- Cho phép kiểm soát nhiều hơn để giúp tạo ra âm thanh chuyên nghiệp.
- Nén chuỗi âm thanh.
- Dễ nổi bật giọng hát hơn so với các công cụ xung quanh.
- PeakStop giới hạn.
- Cổng thuật toán thời gian đảm bảo các đặc điểm phát hành mượt.
- LED hiển thị giảm được, ngưỡng nén và ngưỡng cửa cho phép thiết lập nhanh chóng, chính xác.
- Hoạt động Stereo hoặc dualmono.
- Cân bằng đầu vào và đầu ra trên 1/4 inch TRS và kết nối XLR.
- Chèn chuỗi Side.

II/Thông số kỹ thuật của Bộ xử lý DBX Dynamics Processos 166XS
Input Connectors | 1/4″ TRS, female XLR (pin 2 hot) |
Input Impedance | >50kΩ balanced, >25kΩ unbalanced |
Max Input | >+24dBu, Balanced or Unbalanced |
Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
Sidechain | 1/4″ TRS Phone, Normalled: Ring = Output (send); tip = Input (return) |
Sidechain Impedance | Tip = >10kΩ (Input), Ring = 2kΩ (Output) |
Sidechain Max Input Level | >+20dBu (tip/input); >+20dBu (ring/output) |
Output Connectors | 1/4″ TRS, female XLR (pin 2 hot) |
Output Impedance | 120Ω balanced, >60Ω unbalanced |
Max Output | 21dBu balanced/unbalanced into 2kΩ or greater; >+18 dBm balanced/unbalanced (into 600Ω) |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz; +0, -0.5dB, Typical 3dB points are 0.35Hz and 110kHz, unity gain |
Noise | <-90dBu, 22Hz to 22kHz, no weighting, unity gain |
THD+Noise | Typically <0.04%; Any Amount of Compression Up to 40dB@1kHz |
IMD | Typically <0.08% SMPTE @ +10dBu (15dB Gain reduction) |
Compressor Threshold Range | -40dBu to +20dBu |
Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
Compressor Ratio | Variable; 1:1 to Infinity:1; 60dB Maximum Compression |
Compressor Attack Time | Variable program-dependent; 3ms to 340ms for 15dB gain reduction |
Compressor Release Time | Variable program-dependent; 200dB/Sec to 3dB/Sec |
Expander/Gate Threshold Range | OFF to +15dBu |
Expander/Gate Ratio | 10:01 |
Expander/Gate Max Depth | >60dB |
Expander/Gate Attack Time | <500µs (from Maximum Depth) |
Expander/Gate Release Time | Adjustable, 30ms to 3sec (to 30dB attenuation) |
Limiter Threshold Range | 0dBu to +20dBu |
CMRR | >40dB, typically >55dB at 1kHz |
Interchannel Crosstalk | <-80dB, 20Hz to 20kHz |
Dynamic Range | >115 dB, unweighted |
Stereo Coupling | True RMS Power Summing™ |
Power Consumption | 15 Watts Maximum |
Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Dimensions | 1.75″ x 19″ x 6.75″ (4.45 cm x 48.2 cm x 17.15 cm) |
Shipping Weight | 7.20 lb (3.27 kg) |
Reference | 0dBu = 0.775Vrms |
Operating Voltage | 100 VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz; 230 VAC 50/60 Hz |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
-
Loa Electro-Voice EVOLVE
Loa Cột Bluetooth Tích Hợp Công Suất Electrovoice EVOLVE 50
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.