"ATT.khuếch đại vùng Inter-M PAM-520"
Categories Inter M, AMPLIFIER để bàn Inter-M, AMPLIFIER Inter-M
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
PAM-510/520 là bộ khuếch đại PA có thể điều khiển đầu ra từng vùng loa bằng cách sử dụng Bộ khuếch đại.
Có thể được thông báo trong các vùng được chọn hoặc tất cả các vùng bằng cách sử dụng 5 công tắc chọn loa và một công tắc TẤT CẢ và là dễ dàng kiểm tra tín hiệu đầu ra vì nó có loa màn hình tích hợp. Phát sóng khẩn cấp khả dụng đồng bộ với hỏa hoạn
Bộ thu và có thể Bật / Tắt nguồn ở khoảng cách xa thông qua phương pháp tiếp xúc khô.
Ngoài ra, nó thuận tiện để sử dụng ở khoảng cách xa bằng cách kết nối với bộ khuếch đại từ xa (RM-05A) và bộ chỉnh tùy chọn, CD, mic không dây,
vv có sẵn tùy theo môi trường người dùng.
Thông Số Kỹ Thuật
MÔ HÌNH | PMA-510 | PAM-520 | |
Phần Bộ khuếch đại | Công suất đầu ra định mức (THD 1%) | 120W (RMS) | 240W (RMS) |
(Amp In @ 1kHz, Đầu ra tải 4Ω) | Vùng loa 1 ~ 5 Ngõ ra | TỐI ĐA 25W | TỐI ĐA 50W |
Độ nhạy đầu vào / Trở kháng | 1V / 20kΩ | ||
S / N | Tốt hơn 85dB | ||
Đáp ứng tần số |
80Hz ~ 18kHz
|
||
(ở 1kHz Half Power Output, ± 3dB) | |||
Phần đầu vào Mic | Độ nhạy đầu vào / Trở kháng | –60dBV / 600Ω | |
(Mic 1 ~ 4 In @ 1kHz, Preamp Out) | S / N | Tốt hơn 55dB | |
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 120Hz ~ 10kHz | ||
Kiểm soát giai điệu (Bass: 100Hz, Treble: 10kHz) | ± 12dB | ||
Phantom Power | #ERROR! | ||
Phần đầu vào dòng | Độ nhạy đầu vào / Trở kháng | –30dBV / 10kΩ | |
(Dòng 1 ~ 2 In @ 1kHz, Preamp Out) | S / N | Tốt hơn 65dB | |
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 80Hz ~ 15kHz | ||
Kiểm soát giai điệu (Bass: 100Hz, Treble: 10kHz) | ± 12dB | ||
Phần khuếch đại từ xa | Độ nhạy / Trở kháng đầu vào micrô | –60dBV / 600Ω | |
(Từ xa In @ 1kHz, Preamp Out) | S / N | Tốt hơn 55dB | |
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 120Hz ~ 10kHz | ||
Tel In Section | Độ nhạy đầu vào / Trở kháng | 0,3V / 600Ω (Mỹ / Canada) | |
(Tel In @ 1kHz, Preamp Out) | 0,775V / 600Ω (EC & liên kết) | ||
S / N | Tốt hơn 65dB | ||
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 330Hz ~ 3kHz | ||
Pre Amp Out (Mic 1 ~ 4, Line 1 ~ 2, Tel In, Remote In) | 0dBV / 600Ω | ||
THD | Dưới 0,5% | ||
Ghi lại | –10dBV / 3kΩ | ||
Nhiệt độ hoạt động | –10 ° C ~ 40 ° C | ||
Nguồn năng lượng
|
AC 100–240V, 50 / 60Hz, DC 24V | ||
(Máy biến áp nguồn AC được cung cấp tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia) | |||
Mức tiêu thụ nguồn (1/8 POWER) | 180W | 320W | |
Cân nặng | 17kg / 37,6lb | 19kg / 42lb | |
Kích thước | 482 (W) x 132 (H) x 398 (D) mm / 19 (W) x 5.2 (H) x 15,7 (D) in | ||
Đánh giá sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.